| Umstellung von ALT auf NEU - Modernisierung und Erweiterung | |||||
| Simatic S5 oder andere SPS-Fabrikate auf S7 | neue Visualisierung / HMI | ||||
| Beibehaltung der alten E/A-Ebene | Datenerfassung / BDE | ||||
| Teilumstellungen möglich, Alt und Neu gemischt | Auftragsplanung | ||||
| Umstellung mit Programmoptimierung | Produktionsprotokollierung | ||||
| durch 100%-Test bei G+H kurze Inbetriebnahme möglich | Rückverfolgbarkeit | ||||
| Inbetriebnahme während Wartungs- oder Abschaltzeiten | Qualitätsmanagement | ||||
| Netzintegration, Anbindung an übergeordnete Systeme | Verbrauchs- und Energiemanagement | ||||
| Umsetzung neuer Möglichkeiten | |||||
